Medlemsavgifter
Medlemsavgifter år 2022 tills vidare. Vid föräldraledighet, tjänstledighet annan längre ledighet och längre sjukskrivning, när du går i pension eller förändring av ditt arbetstidsmått - kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.
Avgiftsklass | Inkomst | A-kassa | Förbund | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | >28 001 | 130 | 568 | 698 |
2 | 26 001 – 28 000 | 130 | 549 | 677 |
3 | 24 001 – 26 000 | 130 | 529 | 659 |
4 | 22 001 – 24 000 | 130 | 509 | 639 |
5 | 20 001 – 22 000 | 130 | 478 | 608 |
6 | 18 001 – 20 000 | 130 | 436 | 566 |
7 | 16 001 – 18 000 | 130 | 397 | 527 |
8 | 13 001 – 16 000 | 130 | 333 | 463 |
9 | 10 001 – 13 000 | 130 | 273 | 403 |
10 | 7 501 – 10 000 | 130 | 231 | 361 |
11 | 4 501 – 7 500 | 130 | 171 | 301 |
12 | 0 – 4 500 | 130 | 112 | 242 |
13 | Pensionär | 0 | 134 | 134 |
A-kassan
Är du intresserad av Transports a-kassa? Läs mer om medlemskap och avgifter på Transports a-kassa.