Medlemsavgifter

Medlemsavgifter år 2024 tills vidare. Avgiftsklass beror på vilken inkomst du har. Vid längre frånvaro som påverkar din inkomst eller vid pension eller förändring av ditt arbetstidsmått - kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.

Avgifts­klass Inkomst A-kassa Förbund Totalt
1 >28 001 140 568 708
2 26 001 – 28 000 140 549 689
3 24 001 – 26 000 140 529 669
4 22 001 – 24 000 140 509 649
5 20 001 – 22 000 140 478 618
6 18 001 – 20 000 140 436 576
7 16 001 – 18 000 140 397 537
8 13 001 – 16 000 140 333 473
9 10 001 – 13 000 140 273 413
10 7 501 – 10 000 140 231 371
11 4 501 – 7 500 140 171 311
12 0 – 4 500 140 112 252
13 Pensionär 0 134 134

A-kassan

Är du intresserad av Transports a-kassa? Läs mer om medlemskap och avgifter på Transports a-kassa.