Medlemsavgifter
Medlemsavgifter år 2021 tills vidare. Vid föräldraledighet, tjänstledighet och längre sjukskrivning, kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.
Klass Inkomst Totalt
1 28001 > 583
2 26001-28000 566
3 24001-26000 550
4 22001-24000 528
5 20001-22000 501
6 18001-20000 471
7 16001-18000 437
8 13001-16000 394
9 10001-13000 340
10 7501-10000 298
11 4501-7500 237
12 0-4500 111
13 pensionärer 149
14 Studerande ------
A-kassan
Är du intresserad av Transports a-kassa? Läs mer om medlemskap och avgifter på Transports a-kassa.