Medlemsavgifter

Här ser du vilka medlemsavgifter som gäller from 2022-01-01 beroende på vilken inkomst du har.

Glöm inte att anmäla om din inkomst förändras. Det gör du på Mina sidor. Vi ändrar från den 1:a i nästkommande månad.

Klass Inkomst Avgift
1 >28001 556
2 26 001 – 28 000 536
3 24 001 – 26 000 518
4 22 001 – 24 000 500
5 20 001 – 22 000 467
6 18 001 – 20 000 428
7 16 001 – 18 000 396
8 13 001 – 16 000 340
9 10 001 – 13 000 271
10 7 501 – 10 000 221
11 4 501 – 7 500 160
12 0 – 4 500 99
13 Pensionärer 149