Medlemsavgifter
Medlemsavgifter år 2022 tills vidare. Vid arbetslöshet, föräldraledighet, tjänstledighet och längre sjukskrivning, kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.
| Avgiftsklass | Inkomst | Avgift |
|---|---|---|
| 1 | >28 001 | 571 |
| 2 | 26 001 – 28 000 | 543 |
| 3 | 24 001 – 26 000 | 520 |
| 4 | 22 001 – 24 000 | 498 |
| 5 | 20 001 – 22 000 | 462 |
| 6 | 18 001 – 20 000 | 427 |
| 7 | 16 001 – 18 000 | 391 |
| 8 | 13 001 – 16 000 | 338 |
| 9 | 10 001 – 13 000 | 280 |
| 10 | 7 501 – 10 000 | 252 |
| 11 | 4 501 – 7 500 | 195 |
| 12 | 0 – 4 500 | 101 |
| 13 | Pensionär | 139 |
A-kassan
Är du intresserad av Transports a-kassa? Läs mer om medlemskap och avgifter på Transports a-kassa.